Vivienda · alquiler
Mieten nach Gebiet
Referencias mensuales por m² para situar el mercado antes de comparar anuncios concretos.
| Zona | Alquiler orientativo | Ejemplo 80 m² |
|---|---|---|
| Torrevieja | — | ≈ 1008 €/mes |
| Orihuela Costa | — | ≈ 1032 €/mes |
| Rojales / Ciudad Quesada | n.d. | n.d. |
| Guardamar del Segura | — | ≈ 920 €/mes |
| Benijófar | n.d. | n.d. |
| Pilar de la Horadada | — | ≈ 992 €/mes |
| Santa Pola | — | ≈ 992 €/mes |
| Alicante / Alacant | 13,8 €/m²/mes | ≈ 1104 €/mes |
| Elche Ciudad | 9,5 €/m²/mes | ≈ 760 €/mes |
Precios de oferta. En Rojales y Benijófar el informe municipal consultado no ofrece un dato robusto para julio de 2026.
Qué cambia el precio
- Proximidad al mar y vistas.
- Temporada y duración del contrato.
- Urbanización, piscina, garaje y estado de la vivienda.
- Amueblado, suministros y servicios incluidos.
Propietarios
Para gestión administrativa, fiscalidad de no residentes y alquileres, puedes consultar con Domus Consulting.
Contactar con Domus